
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 101 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 100 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 099 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 098 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 097 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 096 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 095 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 094 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 093 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 092 | 1323 |
